| Spotter | TkR-Carspotting |
| Visto em | Oberhausen, Germany |
| Data | 2012-09-19 12:01 |
| Velocidade máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 4.40 s |
| Potência | 560 hp |
| Binário | 680 Nm @ 1500 rpm |
| Peso | 1845 kg |
TkR-Carspotting - Em 14:19
there are two another OB ZZ
OB ZZ 22 (G 55 AMG)
http://www.autogespot.de/mercedes-benz-g-55-amg/2012/10/20#img1
OB ZZ 64 (M3)